SV910 – Plateforme avancée de mise en réseau des véhicules (passerelle 5G pour flottes et transports)
Caractéristiques du produit
• Prend en charge les configurations bimodes avec modules 5G ou 5G+4G/Redcap doubles en option
• Prend en charge 3 ports 1000/100 BASE-T1, 3 ports 100 BASE-T1 et 2 ports 1000/100 BASE-TX
• Compatible avec les cartes SIM/eSIM
• Prend en charge deux canaux DO (sorties relais) et deux canaux DI (une entrée à contact sec et une entrée à contact humide).
• Prend en charge la surveillance de la tension d'entrée avec fonctions de rapport et d'alarme
• Prend en charge le mode basse consommation, avec réveil à distance et local (en option)
• Prend en charge V2X (en option)
• Prend en charge la technologie TSN (Time-Sensitive Networking) et le protocole IEEE 802.1AS (gPTP), avec une précision de synchronisation de l'ordre de la nanoseconde.
• Prend en charge le protocole PTP (Precision Time Protocol) IEEE 1588v2 au niveau matériel, avec une précision de synchronisation de l'ordre de la nanoseconde.
Paramètres techniques
| Performances matérielles | |
| processeur | Processeur quadricœur A55, fréquence d'horloge jusqu'à 2 GHz |
| Mémoire | 2 Go, extensible à 8 Go |
| ÉCLAIR | 8 Go eMMC, extensible à 64 Go |
| Wi-Fi (en option) | Compatible avec la double bande 2,4 GHz/5,8 GHz (vitesse maximale théorique de 866,7 Mbit/s). Wi-Fi 6 en option (vitesse maximale théorique de 1 774 Mbit/s). |
| Assistance réseau | 5G : N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79 4G : FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 TDD-LTE : B38/B40/B41/B42/B43/ 3G : WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 Remarque : Les bandes de fréquences non répertoriées peuvent être prises en charge en remplaçant le module. |
| Heure système | Synchronisation horaire via la technologie NTP avec horloge temps réel intégrée |
| Interfaces | |
| Interfaces Ethernet automobiles | 3 × 1000/100 BASE-T1 et 3 × 100BASE-T1 |
| Interfaces Ethernet standard | 2 interfaces Ethernet 1000/100 BASE-TX avec connecteurs aéronautiques M12 |
| Interface de carte SIM | 2 emplacements nano-SIM |
| ESIM (Optionnel) | 2 cartes eSIM |
| Wi-Fi (en option) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
| GPS/Beidou (en option) | Compatible GPS/Beidou |
| Interface d'antenne | Deux ports d'antenne mini FAKRA 5G/4G 4 en 1, |
| Interface d'alimentation | 1 connecteur aviation à 4 broches, prenant en charge deux entrées d'alimentation redondantes : CC 9–48 V |
| Port série | 1*RS232, 1*RS485 |
| Interface CAN | 2 interfaces CAN, extensibles à 3 interfaces CAN |
| Relais | 2 sorties relais, tension d'entrée maximale : 30 V CC / 250 V CA, courant maximal : 5 A |
| DEPUIS | 2 × canaux DI opto-isolés (DI0 pour les tests de contact sec, DI1 pour les tests de contact humide) |
| Indicateurs | 9 indicateurs (1 PWR, 1 SYS, 1 WIFI, 1 NET, 3 force du signal, SIM1, SIM2) |
| Caractéristiques de puissance | |
| Alimentation | Adaptateur secteur externe (12V 2A) |
| Tension de fonctionnement | Large plage d'alimentation CC 9~48V |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | -35 à +75 °C (-31 à +167 °F) |
| Température de stockage | -40 à +85 °C (-40 à +185 °F) |
| Humidité de fonctionnement | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Ventilation de l'appareil | Dissipation naturelle de la chaleur, sans bruit |
| Caractéristiques physiques | |
| Matériau de revêtement | boîtier en alliage d'aluminium |
| Dimensions | Longueur*largeur*hauteur 233,8*142,7*58 mm (antenne et accessoires d'installation non inclus) |
| Méthode d'installation | Placement sur le bureau |
| Poids | Poids net : 1,7 kg (sans antenne ni accessoires d'installation) |
| Sécurité et fiabilité des dispositifs | |
| Chien de surveillance matériel | Dispositif de surveillance matérielle intégré avec auto-réparation automatique en cas de panne du périphérique |
| Sécurité et fiabilité | Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions et les surintensités ; interface Ethernet avec isolation électromagnétique intégrée de 1,5 kV ; interface RS232/RS485 avec protection ESD intégrée de 15 kV ; interface carte SIM/UIM avec protection ESD intégrée de 15 kV |
| Niveau de protection | IP40 |
| Certification | Conforme aux normes CCC, RoHS et CE |
| Fonctionnalité réseau | |
| Réseau cellulaire | Prend en charge la configuration à double module, avec des options pour deux modules 5G ou 5G + 4G/RedCap. |
| Réseau local 5G (en option) | Compatible avec les réseaux locaux 5G |
| Mode pont | Prend en charge le mode pont, qui permet d'attribuer directement l'adresse IP de la connexion commutée au réseau cellulaire au périphérique subordonné. |
| Protocole WAN | Prend en charge les adresses IP statiques, DHCP et PPPoE. |
| Applications de propriété intellectuelle | Prend en charge Ping, Trace, serveur DHCP, relais DHCP, client DHCP, relais DNS, DDNS et Telnet. |
| GPTP | Prend en charge les protocoles TSN (Time-Sensitive Networking) et IEEE 802.1AS, avec une précision de synchronisation de l'ordre de la nanoseconde. |
| PTP | Prend en charge le protocole PTP (Precision Time Protocol) IEEE 1588v2 au niveau matériel, avec une précision de synchronisation de l'ordre de la nanoseconde. |
| Wi-Fi | Prend en charge les modes AP (point d'accès) et client (STA). |
| VLAN | Prend en charge les VLAN, y compris les modes balisé et non balisé pour l'attribution des ID de VLAN. |
| Gestion multi-liens | Prend en charge la détection de liaison, la sauvegarde de liaison et des combinaisons de sauvegarde flexibles 5G, WAN et Wi-Fi. |
| Routage statique | Permet d'ajouter des routes statiques |
| Routage dynamique | Prend en charge les protocoles de routage dynamique OSPF et RIP |
| Routage basé sur les politiques | Prend en charge le routage basé sur des politiques pour permettre la répartition du trafic. |
| Wi-Fi (en option) | |
| Normes de protocole | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (Optionnel) |
| Vitesse | IEEE 802.11ax (WiFi 6), jusqu'à 1774 Mbit/s |
| Dispositifs de sécurité | Système ouvert, clé partagée, authentification WPA/WPA2, chiffrement WEP/TKIP/AES |
| Modes de fonctionnement | Point d'accès et client (station Wi-Fi) |
| Pare-feu et sécurité réseau | |
| Pare-feu | Inspection complète des paquets (SPI), prévention des attaques par déni de service (DoS), filtrage des paquets Ping multicast, mappage de ports et liaison IP-MAC |
| VPN | IPsec/OPENVPN/L2TP/PPTP/VXLAN/GRE/GREP |
| NAT | Prise en charge de la DMZ et de la redirection de ports |
| Filtrage d'adresses | Prend en charge le filtrage par adresse IP, nom de domaine et adresse MAC ; permet la configuration de listes noires et de listes blanches. |
| Applications | |
| Université technique du Danemark | Prend en charge les protocoles TCP, UDP, MQTT, HTTP, HJ212-2017, NTRIP, MODBUS TCP, MODBUS RTU et MODBUS TCP-à-MODBUS RTU |
| Acquisition de données | Voie sud : prend en charge les protocoles Modbus RTU/TCP et Siemens S7. Voie nord : prend en charge TCP, MQTT, HTTP, JSON, HJ212-2017 ; prend en charge jusqu’à 5 serveurs configurables avec différents protocoles. |
| Rapports et récupération d'état | Prend en charge l'interrogation et la génération de rapports programmés sur l'état des périphériques via TCP, MQTT ou HTTP, y compris l'état de la connexion, l'état opérationnel et l'utilisation des liens. |
| Statistiques de trafic | Prend en charge les statistiques de trafic total par appareil et par adresse IP ; prend en charge le contrôle de la bande passante en cas de trafic excessif |
| Tâches planifiées | Prend en charge le redémarrage programmé et les tâches planifiées personnalisables |
| Plateforme de gestion des appareils dans le cloud | Prend en charge la configuration à distance, la mise à niveau à distance et la surveillance à distance |
| Services de localisation | Prend en charge le positionnement par antennes-relais ; prend en charge en option le GPS/BeiDou ; peut transmettre les informations de la station de base ou du GPS. |
| SNMP | Prend en charge SNMP v1/v2/v3 |
| Paramètres système | |
| Fonctionnalité de journalisation | Prend en charge la consultation des journaux système locaux, la journalisation à distance et les journaux de sortie série ; prend en charge la conservation des journaux en cas de coupure de courant. |
| Mode de configuration | Prise en charge de la configuration via le Web, Telnet, SSH et la console ; prise en charge de l’importation et de l’exportation de la configuration |
| Mode de mise à niveau | Prend en charge la mise à niveau WEB et la mise à niveau FOTA |
| Paramètres de l'heure système | Horloge RTC intégrée ; prend en charge la synchronisation horaire par réseau NTP, le réglage manuel de l’heure et la synchronisation horaire GPS. |
| Outils d'entretien | Ping, suivi d'itinéraire |
| Requête d'état | État du système, état du modem, état de la connexion réseau, état du routage |
| Caractéristiques de faible consommation d'énergie | |
| Réveil à distance | Permet d'entrer ou de sortir du mode basse consommation via des commandes envoyées depuis un serveur TCP |
| Réveil local | Permet d'entrer ou de sortir du mode basse consommation via des commandes envoyées depuis RS485 ou CAN |
Tableau de consommation électrique de l'appareil (à l'exclusion des versions V2X et basse consommation)
| Configuration matérielle | Statut | Consommation électrique (12 V CC) |
| Double 5G + WiFi⁶ | Attendre | 650-680 mA à 12 V CC |
| Fonctionnement | 730-940 mA à 12 V CC | |
| Double 5G (sans Wi-Fi) | Attendre | 470-510 mA à 12 V CC |
| Fonctionnement | 510-740 mA à 12 V CC | |
| 5G + WiFi6 unique | Attendre | 590-620 mA à 12 V CC |
| Fonctionnement | 630-770 mA à 12 V CC | |
| 5G unique (sans Wi-Fi) | Attendre | 420-450 mA à 12 V CC |
| Fonctionnement | 450-580 mA à 12 V CC |
Résumé de la sélection de produits
| Modèle | PID | Description de la version | |
| SV910 | SV910L | 00 | Compatible avec 2*5G |
| 02 | Prend en charge 1*5G + 1*4G | ||
| 03 | Prend en charge 1*4G | ||
| 04 | Prend en charge 1*5G | ||
| 10 | Prend en charge 2*5G+LP | ||
| 12 | Prend en charge 1*5G+1*4G+LP | ||
| 13 | Prend en charge 1*4G+LP | ||
| 14 | Prend en charge 1*5G+LP | ||
| 30 | Prend en charge 2*5G+LP+V2X | ||
| 32 | Prend en charge 1*5G+1*4G+LP+V2X | ||
| 33 | Prend en charge 1*4G+LP+V2X | ||
| 34 | Prend en charge 1*5G+LP+V2X | ||
Remarque : Le SV910L ne possède pas de configuration à relais et la taille du port secteur a été réduite en conséquence.
Topologie du produit

Interface produit







