Appliance réseau rackable NW01, fournisseur chinois, avec processeur Intel W480E, Core de 10e/11e génération et options de carte réseau extensibles.
Caractéristiques du produit
Les processeurs Intel® Core™ de 10e/11e génération, basés sur des procédés de fabrication avancés, offrent des capacités de calcul et de traitement puissantes, garantissant une expérience plus stable et fluide lors du transfert et du stockage de données à grande échelle ; le chipset Intel® W480E prend également en charge davantage d’extensions et d’interfaces, offrant aux utilisateurs un large éventail d’options et de flexibilité.

Comparée aux plateformes C236/C246 traditionnelles, elle offre une connectivité réseau intégrée plus étendue, permettant de couvrir la plupart des cas d'utilisation sans extension. De plus, le nombre de ports réseau peut être augmenté grâce à des cartes d'extension internes et externes. Les ports GE, intégrés ou externes, prennent en charge la fonction BYPASS (jusqu'à 8 segments), offrant ainsi une grande flexibilité de configuration.
4 ports SATA 3.0, dont deux sont des interfaces dédiées, tandis que les deux autres sont intégrés aux emplacements d'extension supérieurs ; deux emplacements miniPCIe intégrés, prenant en charge les modules Wi-Fi 6 ; jusqu'à six emplacements d'extension PCIe (dont deux emplacements PCIe 3.0 x8), offrant une bande passante élevée tout en prenant en charge diverses spécifications de cartes d'extension.
Spécifications techniques
| Catégorie | Facteur | Description |
|---|---|---|
| Processeur | Collection du processeur | Processeurs Intel® Core™ i5/i7/i9 de 10e/11e génération |
| Cœurs totaux | 10 * | |
| Nombre total de fils | 20 * | |
| Fréquence de base | 3,70 GHz * | |
| Cache | 24 Mo * | |
| TDP | 65 W (1U), 125 W (2U) * | |
| Mémoire | Vitesse | 2933 MT/s * |
| Capacité | 128 Go * | |
| Douille | 4 × DDR4 UDIMM | |
| Assistance ECC | Oui | |
| Réseautage | Contrôleur | 16 × Intel I210/I210-IS * |
| 6 ports RJ45, 2 ports SFP | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| By-pass | 8 segments | 16 ports (en option) | |
| Stockage | Flash SPI | 32 Mo (BIOS) |
| SATA (disque dur/SSD 2,5"/3,5") | 4 * | |
| mSATA / miniPCIe | 2 (SATA3.0) | |
| M.2 | N / A | |
| Expansion | PCIe | 2 × PCIe3.0*8, 4 × PCIe3.0*2 |
| RIEN | jusqu'à 6 cartes réseau | |
| Carte mère | Console | 1 port RJ45 (standard Cisco), 1 port RS232 |
| USB | 2 ports USB 3.0 (avant), 2 ports USB 3.0 (connecteur à 19 broches) | |
| DIRIGÉ | LINK/ACT, GE_LINK (interface réseau) PWROK/ALARM/HDD/BYPASS/PWR1/PWR2 (6 LED à définition logicielle au total) | |
| Bip | 2 (Bip du BIOS + Bip de l'alimentation) | |
| PAS | tension / ventilateur / thermique / GPIO | |
| TPM | Connecteur SPI à 10 broches | |
| Afficher | Port VGA, port HDMI (en option) | |
| Microcontrôleur | Contrôle de contournement | |
| Pouvoir | Puissance unique | ✔ ( 1U ) |
| Double alimentation | ||
| Watts | 250 W | |
| Redondant ( 1 + 1 AC ) | 250 W × 2 (1U) / 550 W × 2 (2U) | |
| Machine | Dimension ( L × P × H ) | 430 mm × 500 mm × 44,5 mm ( 1U ) 430 mm × 500 mm × 88,9 mm ( 2U ) |
| Bouton | ALIMENTATION, CIRCULATION, RÉINITIALISATION | |
| Refroidissement | 1 × Ventilateur CPU, 3 × Ventilateur système | |
| Mise à la terre | Oui | |
| Environnement | Conditions de fonctionnement | 0 à 40 °C à 5 à 90 % d'humidité relative sans condensation |
| État non opérationnel | -40 à 70 °C à 5 à 90 % d'humidité relative sans condensation |
Agencement mécanique


Informations de commande
| Modèle | Processeur | Mémoire | Ports LAN | By-pass | Gestion | Console | NIC | USB | Disque dur/SSD | mSATA | Alimentation | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À déterminer | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 Go* | 6 ports RJ45, 2 ports SFP / 8 ports RJ45 avec 4 ou 8 ports RJ45 ou SFP supplémentaires | 8* | 0 | 1 | 2 | 2 | facultatif | facultatif | 250 W | 1U |
| À déterminer | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 Go* | 6 ports RJ45, 2 ports SFP / 8 ports RJ45 avec 4 ou 8 ports RJ45 ou SFP supplémentaires | 8* | 0 | 1 | 2 | 2 | facultatif | facultatif | 550 W × 2 | 2U |
| À déterminer | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 Go* | 6 ports RJ45, 2 ports SFP / 8 ports RJ45 avec 4 ou 8 ports RJ45 ou SFP supplémentaires | 8* | 0 | 1 | 6 | 2 | facultatif | facultatif | 550 W × 2 | 2U |






