Fournisseur chinois : Appliance réseau rackable NK06 série 1U/2U avec processeur Intel Atom C3000, débit de 30 Gbit/s
Caractéristiques du produit
Performances correctes
Le processeur est doté d'une conception SoC intégrée, apportant une intelligence efficace à la périphérie du réseau.
Références C3558/C3758/C3958 de 4 à 16 cœurs, avec un TDP allant de 16 à 31 W, adaptées aux dispositifs de sécurité réseau à consommation d'énergie optimisée.

Qualité constante
Comparée à la plateforme C236 Chipset, la NK06 offre des performances similaires mais une qualité plus constante.
Deux chiens de surveillance matériels sont conçus, l'un via PB13 du microcontrôleur, l'autre via le microcontrôleur pour obtenir un contrôle de contournement.

Hautement configurable
eMMC/mSATA/SATA, cartes IoT/AI/double SIM extensibles, modules 4G/5G LTE, Wi-Fi 5/6, etc.
Qualité commerciale, plage de températures plus étendue.
Les modèles rack 1U/2U sont livrés avec un bouton d'alimentation et des configurations d'alimentation simple/double/redondante.
Spécifications techniques
| Catégorie | Facteur | Description | ||
| Processeur | Numéro de processeur | C3558 | C3758 | C3958 |
| Cœurs totaux | 4 | 8 | 16 | |
| Nombre total de fils | 4 | 8 | 16 | |
| Fréquence de base | 2,20 GHz | 2,20 GHz | 2,00 GHz | |
| Cache | 8 Mo | 16 Mo | 16 Mo | |
| TDP | 16 W | 25 W | 31 W | |
| Mémoire | Vitesse | 2133 MT/s | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| Capacité | 4 Go / 8 Go / 16 Go / 32 Go / 64 Go | |||
| Douille | 2 × mémoire DDR4 en bas | |||
| Assistance ECC | Oui | |||
| Réseautage | Contrôleur | 6 × Intel i225/211/210 | ||
| 6 ports RJ45, 2 ports SFP, 2 ports SFP+ | ✔ | |||
| 6 × RJ45, 4 × SFP+ | ✔ | ✔ | ||
| By-pass | 3 segments | 6 ports (en option) | |||
| Stockage | eMMC | jusqu'à 64 Go (en option) | ||
| SATA (disque dur/SSD 2,5"/3,5") | 1 | 2 | 2 | |
| mSATA | 1 emplacement mSATA (SATA3.0) | |||
| M.2 | N / A | |||
| Expansion | PCIe | 2 × PCIe3.0*3 | 2 × PCIe 3.0*4 | 2 × PCIe 3.0*4 |
| RIEN | jusqu'à 2 | |||
| E/S | E/S numériques | N / A | ||
| Super E/S | N / A | |||
| Console | 1 × RJ45 (norme CISCO) | |||
| USB | 2 ports USB 2.0 | |||
| Carte mère | DIRIGÉ | LINK/ACT, GE_LINK (interface réseau) PWROK/ALARM/HDD/HA/BYPASS/PWR1/PWR2 3 × LED logicielles | ||
| TPM | connecteur intégré à 20 broches | |||
| BMC | N / A | |||
| Bip | Bip du processeur | |||
| Pouvoir | Puissance unique | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double alimentation | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Watts | 60 W / 100 W | |||
| Redondant ( 1 + 1 AC ) | 150 W × 2 | |||
| Machine | Dimension ( L × P × H ) | 440 mm × 300 mm × 44 mm (1U sans emplacement NIC) / 440 mm × 360 mm × 44 mm (1U avec emplacement NIC) / 440 mm × 450 mm × 88 mm (2U avec emplacement NIC) | ||
| Bouton | bouton d'alimentation | |||
| Refroidissement | 1 × Ventilateur CPU, 2× Ventilateur système (en option) | |||
| Mise à la terre | Oui | |||
| Environnement | Conditions de fonctionnement | 0 à 40 °C à 5 à 90 % d'humidité relative sans condensation | ||
| État non opérationnel | -40 à 70 °C à 5 à 90 % d'humidité relative sans condensation | |||
Agencement mécanique

VUE DE FACE

VUE ARRIÈRE
Informations de commande
| Modèle | processeur | Mémoire | Ports LAN | By-pass | Gestion | Console | NIC | USB | Disque dur/SSD | mSATA | Alimentation | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK06 | C3558 / C3758 | 8 Go | 6 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ / 6 × RJ45, 4 × SFP+ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | facultatif | 32 Go | 100 W | 1U |
| NK06H | C3558 | 8 Go | 6 ports RJ45, 2 ports SFP, 2 ports SFP+ | 2 | 0 | 1 | 2* | 2 | facultatif | 32 Go | 100 W | 1U |
| NK06R | C3758 / C3958 | 32 Go* | 6 × RJ45, 4 × SFP+ | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | facultatif | 128 Go* | 60 W/100 W × 2 | 1U/2U |
| NK06RH | C3758 / C3958 | 32 Go* | 6 × RJ45, 4 × SFP+ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | facultatif | 256 Go* | 100 W/150 W × 2 | 1U/2U |
* indique la capacité maximale prise en charge par le modèle exact ; les configurations peuvent varier en fonction des composants intégrés, tels que les emplacements DDR4 UDIMM/RDIMM, les modules NIC et les supports de disque dur/SSD de 2,5 ou 3,5 pouces, etc.






